工業の歴史情報発信元 工業振興課
岡谷の工業に関する歴史的な歩みと高い工業技術の事例をご紹介します
岡谷市は明治から昭和初期にかけてシルク岡谷として世界にその名を馳せ、戦後は時計やカメラなどの精密工業都市として発展を続けました。
現在は、光学・精密・機械など多彩な分野で最先端の高度技術が集積し、スマートデバイス(超精密加工)産地の形成を目指しています。市内にはバラエティに富んだ加工・製造技術を持つ企業が数多く集まり、長野県精密工業試験場やテクノプラザおかや等と連携しつつ、世界に向けて最先端の製品、技術、情報を発信しています。
岡谷市の産業変遷
| 〜製糸業から工業へ〜 | |||
| 時代 | 内容 | ||
| 江戸時代 | ● | この地方のほとんどの家が、農業を営む | |
| → | 冬の寒さが厳しいため、冬季間の仕事・収入がない。 | ||
| ↓ | |||
| 農業の出来ない期間を利用した副業(農間余業)として「蚕」を飼い、生糸の生産が始まる。 | |||
| 江戸時代末 | ● | 横浜港の開港 | |
| → | フランス・イタリアからの機械の輸入・・・生産性の向上。 | ||
| ・ | 本格的な機械製糸が始まる。 | ||
| → | 生糸・絹織物の輸出が飛躍的に伸びる。 | ||
| 1853年 米国ペリー提督浦賀に来航 | |||
| 1858年 日米修好通商条約により神奈川開港決定 | |||
| 1859年 横浜開港 | |||
| 明治5年 | ● | 官営 富岡製糸工場の設立 | |
| 明治8年 | ● | 「中山社」の設立 | |
| → | 岡谷の機械生糸の始まり。武井代次郎ら9人の生糸業者が設立した。 | ||
| 「諏訪式」と呼ばれる機械を作り上げ、全国的に使用される。 | |||
| 明治10年頃 | ● | 「結社」の出現 | |
| → | 小規模な生産者が共同して「結社」を組織。 | ||
| 共同で製品出荷、糸の等級付けなどによる経費節減。 | |||
| 明治後半 | ● | 大規模工場の出現 | |
| → | 結社の解散が進み、大工場が出現するようになる。 | ||
| これらの大工場を中心に製糸業が発展。 | |||
| 原料の「繭」は関東地方から運んでくる事が多かったため、関東地方へ工場進出する会社が増加する。 | |||
| 大正期 | ● | 第一次世界大戦の勃発 | |
| → | 欧州の織物業が大打撃を受ける 生糸の輸出先を、戦場とならず発展したアメリカに切り替え、さらに発展する。 |
||
| 昭和4年 | ● | 世界恐慌 | |
| → | 大正期の過剰生産、化学繊維の台頭により、製糸業が急速に衰退。 | ||
| 昭和14年 | ● | 第二世界大戦の勃発 | |
| → | 製糸会社の遊休工場と労働力を利用して、大都市の軍需関連産業やそのほかの産業が、岡谷市へ移転立地。(疎開企業) | ||
| 昭和20年 | ● | 終戦 | |
| → | 疎開企業とこの地域に元からあった大企業、それらの下請け企業が岡谷市の工業の基礎を形成 | ||
| 昭和27年 | ● | 工場誘致条例制定 | |
| 昭和30年 | ● | 中小企業が次々に設立さる | |
| 以降 | → | 下請企業が増加。時計・カメラなどの精密機械部品加工を中心に発展。 | |
| ↓ | |||
| 「東洋のスイス」と呼ばれるように。 | |||
| 昭和末期 | ● | 大手メーカーの海外移転(プラザ合意) | |
| → | 産業の空洞化 | ||
| ● | 目まぐるしい技術革新 | ||
| → | エレクトロニクス関連を中心に技術革新が進む。 | ||
| ・ | 工業集積地として、技術の高度化・複合化・システム化の促進 | ||
| ・ | 少品種大量生産型企業から多品種少量生産型企業への転換 | ||
| ・ | 脱下請け、開発型企業、提案型企業への転換 | ||
| ・ | 最先端産業分野や新産業分野への取り組み | ||
| 航空宇宙分野・医療分野 etc | |||
| ↓ | |||
| スマートデバイス産地の形成 | |||
関連書類※ダウンロードします(関連書類をご覧になるには...)
関連リンク
分類
電話番号:0266-21-7000 ファックス番号:0266-21-7001
メールアドレスkougyo@city.okaya.lg.jp(返信が必要な場合はメール本文にお名前・ご住所をご記入ください)